Raforkuvinnsla á Íslandi
Í töflunni hér að neðan má finna heildarraforkuvinnslu allra stærri virkjana landsins frá byrjun síðustu aldar flokkaða eftir tegund vinnslu. Einnig er hægt að sækja gögnin á formi Excel-skjals.
Í Orkuvefsjá er hægt að nálgast nánari upplýsingar um raforkuvirkjanir svo sem staðsetningu, uppsett afl og fleira (Orkuvefsjá > Raforkuvinnsla > Raforkuver).
| Ár |
Vatnsorka
[GWh]
|
Jarðhiti
[GWh]
|
Eldsneyti
[GWh]
|
Samtals
[GWh]
|
|---|---|---|---|---|
| 2011 |
12507 |
4701 |
2 |
17210 |
| 2010 | 12592 | 4465 | 2 | 17059 |
| 2009 | 12279 | 4553 | 3 | 16835 |
| 2008 | 12427 | 4038 | 2,7 | 16467,8 |
| 2007 | 8394 | 3579 | 3,5 | 11975,7 |
| 2006 | 7289 | 2631 | 4,6 | 9924,8 |
| 2005 | 7015 | 1658 | 7,8 | 8681 |
| 2004 | 7131 | 1484 | 4,7 | 8618,8 |
| 2003 | 7082 | 1406 | 4,9 | 8493,3 |
| 2002 | 6972 | 1433 | 5,5 | 8411,1 |
| 2001 | 6574 | 1451 | 3,3 | 8028,7 |
| 2000 | 6352 | 1323 | 4,6 | 7679,5 |
| 1999 | 6043 | 1138 | 4,2 | 7185,4 |
| 1998 | 5617 | 655 | 3,9 | 6275,8 |
| 1997 | 5203 | 375 | 3 | 5581 |
| 1996 | 4764 | 346 | 3,4 | 5113,1 |
| 1995 | 4678 | 290 | 8,4 | 4976,9 |
| 1994 | 4511 | 260 | 3,8 | 4773,9 |
| 1993 | 4462 | 254 | 4,1 | 4720,8 |
| 1992 | 4306 | 230 | 5 | 4540,5 |
| 1991 | 4154 | 267 | 6 | 4426,7 |
| 1990 | 4159 | 283 | 5,5 | 4447,2 |
| 1989 | 4213 | 258 | 4,5 | 4475,2 |
| 1988 | 4165 | 246 | 5,7 | 4415,9 |
| 1987 | 3914 | 234 | 3,9 | 4152 |
| 1986 | 3842 | 212 | 3,7 | 4057,8 |
| 1985 | 3663 | 171 | 3,3 | 3837,4 |
| 1984 | 3738 | 173 | 3,1 | 3914,2 |
| 1983 | 3588 | 172 | 6,4 | 3766 |
| 1982 | 3407 | 159 | 8,6 | 3574,8 |
| 1981 | 3085 | 123 | 50,3 | 3257,9 |
| 1980 | 3053 | 45 | 44,7 | 3142,6 |
| 1979 | 2819 | 46 | 54,4 | 2919,1 |
| 1978 | 2605 | 18 | 50,5 | 2673,8 |
| 1977 | 2520 | 16 | 66,1 | 2601,9 |
| 1976 | 2350 | 19 | 52,9 | 2421,4 |
| 1975 | 2206 | 18 | 71,5 | 2295,5 |
| 1974 | 2258 | 8 | 76,6 | 2342,5 |
| 1973 | 2181 | 24 | 80,2 | 2285,4 |
| 1972 | 1703 | 22 | 43,5 | 1767,8 |
| 1971 | 1540 | 12 | 40,2 | 1591,9 |
| 1970 | 1413 | 12 | 35,4 | 1460,4 |
| 1969 | 860 | 2 | 41,3 | 903,3 |
| 1968 | 687 | 0 | 31,7 | 718,6 |
| 1967 | 665 | 0 | 31,4 | 695,9 |
| 1966 | 624 | 0 | 43,7 | 667,6 |
| 1965 | 641 | 0 | 22,1 | 662,8 |
| 1964 | 653 | 0 | 12,6 | 665,7 |
| 1963 | 629 | 0 | 11,6 | 640,6 |
| 1962 | 593 | 0 | 13,1 | 606 |
| 1961 | 576 | 0 | 12,5 | 588,6 |
| 1960 | 523 | 0 | 13,1 | 536 |
| 1959 | 470 | 0 | 14 | 484,1 |
| 1958 | 431 | 0 | 14,9 | 445,5 |
| 1957 | 415 | 0 | 13 | 427,6 |
| 1956 | 406 | 0 | 11,8 | 417,3 |
| 1955 | 379 | 0 | 11,9 | 390,8 |
| 1954 | 327 | 0 | 11,6 | 338,1 |
| 1953 | 198 | 0 | 31,7 | 229,2 |
| 1952 | 176 | 0 | 39,4 | 214,9 |
| 1951 | 170 | 0 | 39,6 | 209,6 |
| 1950 | 167 | 0 | 26,4 | 193,4 |
| 1949 | 160 | 0 | 20,1 | 180,1 |
| 1948 | 153 | 0 | 10 | 163 |
| 1947 | 136 | 0 | 4,8 | 140,8 |
| 1946 | 118 | 0 | 3,3 | 121,3 |
| 1945 | 99 | 0 | 2,9 | 101,9 |
| 1944 | 89 | 0 | 2,6 | 91,6 |
| 1943 | 86 | 0 | 2,1 | 88,1 |
| 1942 | 72 | 0 | 1,7 | 73,7 |
| 1941 | 57 | 0 | 1,6 | 58,6 |
| 1940 | 45 | 0 | 1,6 | 46,6 |
| 1939 | 30 | 0 | 1,6 | 31,6 |
| 1938 | 22 | 0 | 1,6 | 24 |
| 1937 | 14 | 0 | 1,7 | 16 |
| 1936 | 11 | 0 | 1,8 | 13,2 |
| 1935 | 11 | 0 | 1,3 | 12,1 |
| 1934 | 10 | 0 | 1,3 | 11,2 |
| 1933 | 9 | 0 | 1,2 | 10,3 |
| 1932 | 8 | 0 | 1,1 | 8,9 |
| 1931 | 7 | 0 | 1,1 | 8,5 |
| 1930 | 8 | 0 | 0,9 | 8,4 |
| 1929 | 6 | 0 | 0,8 | 7,1 |
| 1928 | 6 | 0 | 0,7 | 6,9 |
| 1927 | 6 | 0 | 0,6 | 6,9 |
| 1926 | 7 | 0 | 0,5 | 7,6 |
| 1925 | 8 | 0 | 0,4 | 8 |
| 1924 | 8 | 0 | 0,4 | 7,9 |
| 1923 | 6 | 0 | 0,3 | 6,2 |
| 1922 | 4 | 0 | 0,3 | 4 |
| 1921 | 1 | 0 | 0,2 | 1,4 |
| 1920 | 1 | 0 | 0,2 | 0,7 |
| 1919 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 |
| 1918 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 |
| 1917 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 |
| 1916 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 |
| 1915 | 0 | 0 | 0 | 0 |
