Hvaðan kemur orkan sem við Íslendingar notum?

Myndin sýnir yfirlit um frumorkunotkun frá því fyrir miðja síðustu öld fram til dagsins í dag. Þar kemur fram að jarðhitanotkun hefur margfaldast á þessu tímabili og er nú langstærsti orkugjafinn okkar.
Olíuvörur eru einnig mikið notaðar hérlendis. Olíunotkunin fór nokkuð hratt vaxandi eftir lok seinni heimsstyrjaldar, en olíuverðshækkanir á áttunda áratug síðustu aldar urðu til þess að hraða hitaveituvæðingu í landinu. Vatnsorkan hefur vaxið hröðum skrefum frá því fyrir 1970 með tilkomu áliðnaðar á Íslandi. Kolanotkun minnkaði mjög mikið undir miðbik síðustu aldar við hitaveituvæðingu, en undir 1980 hefur hún aukist aftur vegna notkunar kola í iðnaði.
Hér að neðan er tafla með talnaefni sem myndin byggir á. Einnig er hægt að sækja tölurnar í excel-skjali.
| Ár | Mór [PJ] | Vatnsorka [PJ] | Jarðhiti [PJ] | Olía [PJ] | Kol [PJ] |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011* |
0,0 |
45,0 |
156,1 |
30.5 |
4.0 |
| 2010 | 0,0 | 45,3 | 155,2 | 29,6 |
4.0 |
| 2009 | 0,0 | 44,2 | 157,8 | 30,9 | 3,7 |
| 2008 | 0,0 | 44,7 | 144,3 | 31,1 | 4,3 |
| 2007 | 0,0 | 30,2 | 132,7 | 31,4 | 7,9 |
| 2006 | 0,0 | 26,2 | 107,8 | 29,4 | 4,7 |
| 2005 | 0,0 | 25,2 | 79,7 | 28,9 | 4,6 |
| 2004 | 0,0 | 25,7 | 77,5 | 28,2 | 4,3 |
| 2003 | 0,0 | 25,5 | 80,1 | 27,8 | 4,4 |
| 2002 | 0,0 | 25,1 | 79,8 | 27,4 | 4,3 |
| 2001 | 0,0 | 23,7 | 78,6 | 26,8 | 4,3 |
| 2000 | 0,0 | 22,9 | 73,9 | 27,4 | 4,0 |
| 1999 | 0,0 | 21,8 | 69,9 | 28,2 | 2,9 |
| 1998 | 0,0 | 20,2 | 55,7 | 27,7 | 2,4 |
| 1997 | 0,0 | 18,7 | 51,6 | 27,6 | 2,7 |
| 1996 | 0,0 | 17,1 | 50,4 | 26,8 | 2,6 |
| 1995 | 0,0 | 16,8 | 48,3 | 25,2 | 2,7 |
| 1994 | 0,0 | 16,2 | 45,7 | 25,1 | 2,3 |
| 1993 | 0,0 | 16,1 | 46,4 | 25,4 | 2,3 |
| 1992 | 0,0 | 15,5 | 42,6 | 24,8 | 2,2 |
| 1991 | 0,0 | 15,0 | 45,0 | 22,8 | 2,8 |
| 1990 | 0,0 | 15,0 | 44,2 | 23,4 | 2,7 |
| 1989 | 0,0 | 15,2 | 43,7 | 23,3 | 2,9 |
| 1988 | 0,0 | 15,0 | 42,3 | 23,8 | 2,7 |
| 1987 | 0,0 | 14,1 | 40,9 | 22,8 | 2,6 |
| 1986 | 0,0 | 13,8 | 39,4 | 21,2 | 3,3 |
| 1985 | 0,0 | 13,2 | 39,1 | 20,5 | 2,9 |
| 1984 | 0,0 | 13,5 | 38,8 | 21,1 | 2,8 |
| 1983 | 0,0 | 12,9 | 38,4 | 20,4 | 2,0 |
| 1982 | 0,0 | 12,3 | 36,2 | 20,1 | 1,4 |
| 1981 | 0,0 | 11,1 | 34,7 | 18,6 | 1,5 |
| 1980 | 0,0 | 11,0 | 26,7 | 18,8 | 0,9 |
| 1979 | 0,0 | 10,1 | 25,1 | 20,6 | 0,7 |
| 1978 | 0,0 | 9,4 | 20,2 | 20,5 | 0,0 |
| 1977 | 0,0 | 9,1 | 19,2 | 20,1 | 0,0 |
| 1976 | 0,0 | 8,5 | 17,2 | 18,7 | 0,0 |
| 1975 | 0,0 | 7,9 | 16,2 | 19,6 | 0,0 |
| 1974 | 0,0 | 8,1 | 14,0 | 20,0 | 0,0 |
| 1973 | 0,0 | 7,9 | 14,7 | 20,2 | 0,0 |
| 1972 | 0,0 | 6,1 | 13,0 | 18,5 | 0,0 |
| 1971 | 0,0 | 5,5 | 12,1 | 18,1 | 0,0 |
| 1970 | 0,0 | 5,1 | 11,4 | 16,8 | 0,1 |
| 1969 | 0,0 | 3,1 | 9,8 | 17,0 | 0,1 |
| 1968 | 0,0 | 2,5 | 8,9 | 16,7 | 0,1 |
| 1967 | 0,0 | 2,4 | 7,7 | 17,2 | 0,2 |
| 1966 | 0,0 | 2,2 | 7,0 | 16,3 | 0,2 |
| 1965 | 0,0 | 2,3 | 6,1 | 15,5 | 0,3 |
| 1964 | 0,0 | 2,4 | 6,0 | 14,8 | 0,3 |
| 1963 | 0,0 | 2,3 | 5,4 | 13,7 | 0,4 |
| 1962 | 0,0 | 2,1 | 5,0 | 12,8 | 0,5 |
| 1961 | 0,0 | 2,1 | 4,5 | 12,4 | 0,6 |
| 1960 | 0,0 | 1,9 | 4,4 | 12,6 | 0,7 |
| 1959 | 0,0 | 1,7 | 4,3 | 12,6 | 0,8 |
| 1958 | 0,0 | 1,6 | 3,9 | 11,8 | 0,9 |
| 1957 | 0,0 | 1,5 | 3,8 | 10,7 | 1,0 |
| 1956 | 0,0 | 1,5 | 3,8 | 9,8 | 1,4 |
| 1955 | 0,0 | 1,4 | 3,6 | 9,0 | 1,4 |
| 1954 | 0,0 | 1,2 | 3,4 | 8,8 | 1,5 |
| 1953 | 0,0 | 0,7 | 3,3 | 8,5 | 1,5 |
| 1952 | 0,0 | 0,6 | 3,2 | 7,8 | 1,7 |
| 1951 | 0,0 | 0,6 | 3,1 | 6,7 | 2,2 |
| 1950 | 0,0 | 0,6 | 3,0 | 6,1 | 2,6 |
| 1949 | 0,0 | 0,6 | 2,8 | 5,6 | 3,1 |
| 1948 | 0,0 | 0,6 | 2,7 | 4,7 | 3,8 |
| 1947 | 0,0 | 0,5 | 2,7 | 3,2 | 3,7 |
| 1946 | 0,0 | 0,4 | 2,4 | 2,2 | 3,7 |
| 1945 | 0,1 | 0,4 | 2,3 | 1,4 | 3,4 |
| 1944 | 0,1 | 0,3 | 2,1 | 1,2 | 3,8 |
| 1943 | 0,1 | 0,3 | 0,9 | 1,2 | 4,0 |
| 1942 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 1,2 | 3,7 |
| 1941 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 0,9 | 3,6 |
| 1940 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 3,8 |
* Áætlaðar tölur
