Hitaveitur með einkaleyfi
Hitaveitur með einkaleyfi skv. gildandi reglugerð í janúar 2010. Tafla úr skýrslunni Frumorkunotkun jarðvarmavirkjana og hitaveitna á Íslandi til ársins 2009 eftir Ingimar G. Haraldsson og Jónas Ketilsson
| Auð- kenni | Stærð veitu1 | Fyrsta vinnsluhola | Upphaf nýtingar | Stofnár veitu | Sameining við yfirveitu | Fyrsta reglu- gerð | Gildandi reglugerð | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orkuveita Reykjavíkur | 1000 | 1999 | 297/2006 | |||||
| Höfuðborg/ Hitav. Rvíkur | 1 | 885 | 1928 | 1930 | 1943 | 1961 | ||
| Hitaveita Hveragerðis | 2 | 25 | 1946 | 1947 | 1953 | 2004 | 1962 | 320/2000 |
| Hitaveita Rangæinga | 3 | 21 | 1980 | 1982 | 1981 | 2005 | 1982 | 632/1982 |
| Grímsnesveita | 4 | 16 | 1991 | 1975 | 2002 | 2006 | ||
| Hitaveita Þorlákshafnar | 5 | 14 | 1977 | 1979 | 1979 | 2000 | 1980 | 245/2001 |
| Hlíðaveita | 6 | 10 | 1988 | 1988 | 1989 | 2003 | ||
| Hitaveita Stykkishólms | 7 | 9 | 1996 | 1998 | 1998 | 2005 | 1999 | 869/1999 |
| Bifröst / Norðurárdalsveita | 8 | 5 | 1991 | 1992 | 1992 | 2002 | ||
| Ölfusveita | 9 | 5 | ||||||
| Bakki | 1987 | 1987 | 1987 | 2002 | ||||
| Fiskalón | 1977 | 1977 | 1978 | 2003 | ||||
| Hitaveita Skorradals | 10 | 4 | 1994 | 1996 | 1996 | 2006-2007 | ||
| Austurveita | 11 | 3 | 1985 | 1988 | 1988 | 2004 | ||
| Munaðarnesveita | 12 | 3 | 2003 |
2005 |
2004 | |||
| Hvammsvíkurveita | 13 | 0 |
1992 |
1993 | ||||
| Hitaveita Suðurnesja | 14 | 159 |
1974 |
1974 | 1974 | 1976 | 214/1997 | |
| Norðurorka | 99 | 2000 | ||||||
| Hitaveita Akureyrar | 15 | 82 | 1975 | 1977 | 1977 | 2000 | 1977 | 186/1989 |
| Hitaveita Ólafsfjarðar | 16 | 10 | 1962 | 1944 | 1944 | 2006 | 1975 | 058/1989 |
| Reykjaveita í Fnjóskadal | 17 | 5 | 1982 | 1982 | 2006 | 2006 | ||
| Hitaveita Hríseyjar | 18 | 2 | 1966 | 1973 | 1973 | 2004 | 1973 | 323/1973 |
| Svalbarðsströnd/Svalbarðseyri | 19 | 1 | 1978 | 1979 | 1983 | 2003 | ||
| Hitaveita Akraness og Borgarfj. | 78 | 1981 | 1979 |
2001-2002 |
1980 | 754/2002 | ||
| Hitaveita Borgarfjarðar | 20 | 1976 | 1980 | 1977 | 1979 | |||
| Orkuveita Húsavíkur | 52 | 1995 | 647/1995 | |||||
| Hitaveita Húsavíkur | 21 | 1974 | 1970 | 1970 | 1996 | 1970 | ||
| Skagafjarðarveitur | 45 | 2002 | 1047/2006 | |||||
| Hitaveita Skagafjarðar | 22 | 1997 | ||||||
| Hitaveita Sauðárkróks | 23 | 23 | 1953 | 1953 | 1953 | 2002 | 1971 | |
| Hitaveita Seyluhrepps | 24 | 8 | 1986 | 2002 | 1993 | |||
| Hitaveita Varmahlíðar | 1972 | 1973 | 1973 | |||||
| Hitaveita Hjaltadals | 25 | 9 | 1978 | 1980 | 1980 | 2005 | ||
| Selfossveitur | 42 | 1992 | 504/1990 | |||||
| Hitaveita Selfoss | 26 | 1948 | 1948 | 1948 | 1992 | 1985 | ||
| Hitaveita Eyra | 27 | 1980 | 1980 | 1992 | 1981 | 559/1981 | ||
| Bláskógaveita | 28 | 32 | 2007 | 505/2008 | ||||
| Hitaveita Laugaráss | 29 | 14 | 1923 | 1965 | ~2007 | 1964 | 207/1985 | |
| Reykholt | 30 | 12 | 1973 | 1928 | 1969 | ~2007 | ||
| Laugarvatn | 31 | 6 | 1928 | 1955 | ~2007 | |||
| Hitaveita Seltjarnarness | 32 | 27 | 1969 | 1971 | 1972 | 1971 | 183/1971 | |
| Rafmagnsveitur ríkisins / RARIK | 20 | 1947 | 122/1992 | |||||
| Hitaveita Blönduóss | 33 | 9 | 1976 | 1977 | 1977 | 2005 | 1977 | 582/1989 |
| Hitaveita Siglufjarðar | 34 | 6 | 1975 | 1975 | 1975 | 1991 | 1977 | |
| Hitaveita Dalabyggðar | 35 | 4 | 1992 | 1999 | 1999 | 2003 | 2000 | 897/2000 |
| Hitaveita Flúða | 36 | 19 | 1949 | 1929 | 1967 | 1969 | 729/2003 | |
| Hitaveita GOGG2 | 37 | 15 | 1985 | 1992 | 2001 | 2001 | 252/2001 | |
| Hitaveita Dalvíkur | 38 | 15 | 1968 | 1969 | 1969 | 1970 | 893/1999 | |
| Hitaveita Egilsstaða og Fella | 39 | 12 | 1977 | 1979 | 1979 | 1979 | 564/2008 | |
| Hitaveita Húnaþings Vestra | 40 | 7 | 1933 | 1999 | 063/2001 | |||
| Hitaveita Hvammstanga | 1971 | 1972 | 1973 | 1999 | 1973 | |||
|
Hitaveita Ytri-Torfustaðahr. |
1933 | 1986 | 1999 | 1986 | ||||
| Hitaveita Reykjahlíðar | 41 | 7 | 1971 | 1971 | 1971 | 432/1985 | ||
| Hitaveita Öxarfjarðarhéraðs | 42 | 6 | 1988 | 1994 | 1994 | 2001 | 261/2003 | |
| Hitaveita Fjarðabyggðar | 43 | 6 | 2002 | 2005 | 2005 | 2005 | 908/2005 | |
| Orkubú Vestfjarða | 4 | 1976 | 192/1978 | |||||
| Hitaveita Suðureyrar | 44 | 3 | 1976 | 1977 | 1977 | 1993 | 1977 | |
| Hitaveita Reykhóla | 45 | 1 | 1953 | 1954 | 1974 | 1996 | 1976 | |
| Hitaveita Brautarholts | 46 | 1 | 1950 | 1950 | 1989 | 1979 | 076/1979 | |
| Hitaveita Drangsness | 47 | 1 | 1997 | 1999 | 2000 | 2000 | 301/2000 | |
| Hitaveita Mosfellsbæjar | 48 | 0 | 1929 | 1943 | 1975 | 959/2001 |
1Stærð veitu er miðuð við frumorkuvinnslu veitunnar að meðtöldu framlagi frá blönduðum virkjunum þar sem við á. OR fær gildið 1000 og aðrar veitur fá gildi í hlutfalli við vinnslu.
2Hitaveita Grímsnes- og Grafningshrepps.
